桐10セミナーは、桐を使用される方が、桐の機能、操作を習得していただくための有料セミナーです。
セミナー用に作成したテキストを使用し、経験豊富なインストラクターが丁寧に指導します。
受講者1名に1台のパソコンを用意し、実際に操作しながら、学習していきます。
桐10初級 表の操作 | |
---|---|
コース概要 | 桐の基本となる表形式での編集の操作、フォーム画面での操作、簡単な印刷の定義を学習します。 ・学習する項目 [編集操作]並べ替え,絞り込み,置換,フォーム編集 [印刷]レポート印刷,一覧表印刷 [その他]行集計 |
受講対象者 | 初めて桐10を使用する方,基礎から桐10を学びたい方 |
受講料金 | 30,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
桐10中級Ⅰ 表定義・集計・印刷 | |
---|---|
コース概要 | 表の新規作成、定義内容の変更について、基礎から学習します。 また、Excelとのデータ交換、行集計、一覧表印刷の詳細設定なども学習します。 ・学習する項目 [表定義]データ型,値集合,初期値,制約,計算式 [表編集]行集計,Excel連携,一覧表定義 |
受講対象者 | 桐の基本操作を習得している方(桐10初級レベルの習得者) |
受講料金 | 30,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
桐10中級Ⅱ フォーム定義・レポート定義 | |
---|---|
コース概要 | フォーム、レポートの新規作成、変更について、基礎から学習します。 ・学習する項目 [フォーム定義]カード形式,一覧表形式,伝票形式,グループ化 [レポート定義]単票,一覧表,伝票,タックシール |
受講対象者 | 桐の基本操作を習得している方(桐10初級レベルの習得者) |
受講料金 | 30,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
桐10上級Ⅰ 関数・比較式・計算式 | |
---|---|
コース概要 | 桐の各種関数について、実際に置換等で使用しながら、使い方を学習します。 また、検索・絞り込みで使用する比較式、置換などで使用する計算式の違いについて学習します。 ・学習する項目 [関数]データ型変換,集計,日時,比較・判定等の関数 [比較式]計算式との違い,指定の仕方 |
受講対象者 | 表の基本操作、表定義について習得している方(桐10初級・中級Ⅰレベルの習得者) |
受講料金 | 34,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
桐10上級Ⅱ リレーション | |
---|---|
コース概要 | 桐のリレーショナルデータベース機能の使い方を学習します。 また、複数の表を使用するメイン・サブフォーム、複合レポートについて学習します。 ・学習する項目 [リレーション]主キー,参照整合性,結合 [フォーム]サブフォーム,リンク [複合レポート]主表,ヘッダページ,明細ページ,マスタページ [その他]索引,併合 |
受講対象者 | 表の基本操作、表定義、フォーム、レポートについて習得している方(桐10初級・中級Ⅰ・中級Ⅱレベルの習得者) |
受講料金 | 34,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
桐10 一括処理の基礎 | |
---|---|
コース概要 | 桐の一括処理、イベント処理の基本的な使い方を学習します。 ・学習する項目 [一括処理]履歴の使い方,一括処理の基本的な書き方 [イベント]桐のイベントの考え方,基本的な書き方 |
受講対象者 | 表の基本操作、表定義、フォーム定義について習得している方(桐10初級・中級Ⅰ・中級Ⅱレベルの習得者) |
受講料金 | 40,000円/人(消費税,テキスト代込み) |
受講時間 | 10:00~17:00(セミナー6時間,休憩1時間) |
会場 | 弊社・目黒分室 地図・ロケーション |
2019年2月のセミナー | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | コース名 | 定員 (最低催行人数) |
受講料金 (税込) |
申込期限 |
2月 8日(金) | 桐10上級Ⅱ リレーション |
10名 (2名) |
34,000円/人 | 申込終了 |
2月15日(金) | 桐10初級 表の操作 | 10名 (2名) |
30,000円/人 | 申込終了 |
2月22日(金) | 桐10中級Ⅰ 表定義・集計・印刷 |
10名 (2名) |
30,000円/人 | 申込終了 |
2019年3月のセミナー | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | コース名 | 定員 (最低催行人数) |
受講料金 (税込) |
申込期限 |
3月 1日(金) | 桐10中級Ⅱ フォーム 定義・レポート定義 |
10名 (2名) |
30,000円/人 | 申込終了 |
3月 8日(金) | 桐10上級Ⅰ 関数・比較式・計算式 |
10名 (2名) |
34,000円/人 | 2月25日(月) |
3月15日(金) | 桐10 一括処理の基礎 | 10名 (2名) |
40,000円/人 | 3月 4日(月) |
3月20日(水) | 桐10上級Ⅱ リレーション |
10名 (2名) |
34,000円/人 | 3月 7日(木) |
3月28日(木) | 桐10初級 表の操作 | 10名 (2名) |
30,000円/人 | 3月18日(月) |
2019年4月のセミナー | ||||
---|---|---|---|---|
開催日 | コース名 | 定員 (最低催行人数) |
受講料金 (税込) |
申込期限 |
4月 5日(金) | 桐10中級Ⅰ 表定義・集計・印刷 |
10名 (2名) |
30,000円/人 | 3月25日(月) |
4月12日(金) | 桐10中級Ⅱ フォーム 定義・レポート定義 |
10名 (2名) |
30,000円/人 | 4月 1日(月) |
4月19日(金) | 桐10上級Ⅰ 関数・比較式・計算式 |
10名 (2名) |
34,000円/人 | 4月 8日(月) |
4月26日(金) | 桐10 一括処理の基礎 | 10名 (2名) |
40,000円/人 | 4月15日(月) |
出張セミナーも承ります。
出張セミナーにつきましては、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
■お問い合わせ先
株式会社 管理工学研究所 桐SiS窓口
[お申し込みフォームへ]ボタンをクリックしてお申し込みください。
お申し込み後、1週間以内に受講のご案内メールをお送りいたします。
後日請求書を郵送いたしますので、期限までに指定の振込先に受講料をお振込みください。
お支払いの期限、振込先は、請求書に記載してお送りいたします。
振込手数料は、お客様のご負担をお願いいたします。
お申し込み前に、内容をよくご確認の上、お申し込みください。
ご都合が悪くなられた場合、受講日の5日前までは日程変更を承ります。代理の方の受講は前日まで承ります。詳細は、桐SiS窓口まで、メールにてお問い合わせください。
中止の場合、お支払い済みの受講料は全額返金いたします。